Česká spořitelna už dávno není už ani tou dobrou. Zkostnatělá banka, která má za úkol vyvádět co nejvíce peněz do Rakouska. Nic víc. A i další v zahraničních rukách jsou na tom stejně. Časy se změnily. Zde je pořadí.
Výsledky za rok 2017:
| Banka | Hodnocení |
| 1. Fio banka | 82,9 % |
| 2. Air Bank | 81,8 % |
| 3. Equa bank | 80,2 % |
| 4. mBank | 72,2 % |
| 5. Moneta Money Bank | 71 % |
| 6. Komerční banka | 67,9 % |
| 7. UniCredit Bank | 67,8 % |
| 8. Raiffeisenbank | 67,3 % |
| 9. ČSOB | 66,8 % |
| 10. Sberbank | 63 % |
| 11. Česká spořitelna | 60 % |
| 12. Poštovní spořitelna | 59,2 % |
| 13. Expobank | 51,9 % |



